Družstvo A
| Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Score | Kuželky | Body | Zápis | |
| 1. | 08.09.11 | Rudná A | - | Admira A | 12:4 | 2520-2471 | 2 | X |
| 2. | 15.09.11 | Rudná A | - | Rapid A | 4:12 | 2469-2486 | 0 | X |
| 3. | 22.09.11 | VŠTJ | - | Rudná A | 10:6 | 2495-2493 | 0 | X |
| 4. | volno | |||||||
| 5. | 06.10.11 | Union A | - | Rudná A | 12:4 | 2507-2498 | 0 | X |
| 6. | 13.10.11 | Rudná A | - | Vršovice B | 14:2 | 2599-2458 | 2 | X |
| 7. | 17.10.11 | Sparta | - | Rudná A | 12:4 | 2577-2439 | 0 | X |
| 8. | 27.10.11 | Rudná A | - | Praga | 14:2 | 2593-2492 | 2 | X |
| 9. | 02.11.11 | DP A | - | Rudná A | 10:6 | 2266-2264 | 0 | X |
| 10. | 10.11.11 | Rudná A | - | V.Popovice | 12:4 | 2440-2358 | 2 | X |
| 11. | 05.12.11 | Meteor A | - | Rudná A | 12:4 | 2458-2407 | 0 | X |
| 12. | 24.11.11 | Rudná A | - | Slavoj C | 12:4 | 2455-2418 | 2 | X |
| 13. | 01.12.11 | Union B | - | Rudná A | 14:2 | 2540-2409 | 0 | X |
| 14. | 08.12.11 | Rudná A | - | Konstruktiva D | 12:4 | 2420-2359 | 2 | X |
| 15. | 15.12.11 | Meteor B | - | Rudná A | 12:4 | 2476-2445 | 0 | kk |
| Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Score | Kuželky | Body | Zápis | |
| 16. | 26.01.12 | Admira A | - | Rudná A | 0:16 | 2448-2434 | 2 | X |
| 17. | 30.01.12 | Rapid A | - | Rudná A | 8:8 | 2517-2552 | 1 | X |
| 18. | 09.02.12 | Rudná A | - | VŠTJ | 12:4 | 2462-2450 | 2 | X |
| 19. | - | |||||||
| 20. | 23.02.12 | Rudná A | - | Union A | ||||
| 21. | 29.02.12 | Vršovice B | - | Rudná A | ||||
| 22. | 08.03.12 | Rudná A | - | Sparta | ||||
| 23. | 26.01.12 | Praga | - | Rudná A | 6:10 | 2292-2379 | 2 | X |
| 24. | 22.03.12 | Rudná A | - | DP A | ||||
| 25. | 28.03.12 | V.Popovice | - | Rudná A | ||||
| 26. | 05.04.12 | Rudná A | - | Meteor A | ||||
| 27. | 12.04.12 | Slavoj C | - | Rudná A | ||||
| 28. | 19.04.12 | Rudná A | - | Union B | ||||
| 29. | 26.04.12 | Kionstruktiva D | - | Rudná A | ||||
| 30. | 03.05.12 | Rudná A | - | Meteor B |
