Družstvo C
| Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Score | Kuželky | Body | Zápis | |
| 1. | 06.09.11 | US B | - | Rudná C | 6:10 | 2323-2325 | 2 | X |
| 2. | 16.09.11 | Rudná C | - | Rudná B | 4:12 | 2308-2481 | 0 | X |
| 3. | 21.09.11 | I.PSKN | - | Rudná C | 4:12 | 2394-2445 | 2 | X |
| 4. | 30.09.11 | Rudná C | - | Vršovice C | 10:6 | 2358-2330 | 2 | X |
| 5. | 05.10.11 | Radlice | - | Rudná C | 12:4 | 2387-2250 | 2 | X |
| 6. | 14.10.11 | Rudná C | - | US C | 6:10 | 2340-2370 | 0 | X |
| 7. | 17.10.11 | Žižkov B | - | Rudná C | 12:4 | 2467-2401 | 0 | X |
| 8. | VOLNO | - | ||||||
| 9. | 03.11.11 | Meteor C | - | Rudná C | 10:6 | 2473-2364 | 0 |
|
| 10. | 08.11.11 | DP B | - | Rudná C | 10:6 | 2260-2239 | 0 | X |
| 11. | 18.11.11 | Rudná C | - | Žižkov A | 12:4 | 2438-2390 | 2 | X |
| 12. | 23.11.11 | Union C | - | Rudná C | 14:2 | 2395-2318 | 0 | X |
| 13. | 02.12.11 | Rudná C | - | US D | 6:10 | 2361-2419 | 0 | X |
| 14. | 06.12.11 | Slavia B | - | Rudná C | 14:2 | 2497-2360 | 0 | |
| 15. | 16.12.11 | Rudná C | - | Admira B | 12:4 | 2388-2382 | 2 |
| Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Score | Kuželky | Body | Zápis | |
| 16. | 27.01.12 | Rudná C | - | US B | 10:6 | 2354-2352 | 2 | X |
| 17. | 03.02.12 | Rudná B | - | Rudná C | 4:12 | 2413-2417 | 2 | X |
| 18. | 10.02.12 | Rudná C | - | I.PSKN | 14:2 | 2419-2314 | 2 | X |
| 19. | 16.02.12 | Vršovice C | - | Rudná C | 12:4 | 2416-2317 | 0 | X |
| 20. | 24.02.12 | Rudná C | - | Radlice | ||||
| 21. | 01.03.12 | US C | - | Rudná C | ||||
| 22. | 09.03.12 | Rudná C | - | Žižkov B | ||||
| 23. | VOLNO | |||||||
| 24. | 23.03.12 | Rudná C | - | Meteor C | ||||
| 25. | 30.03.12 | Rudná C | - | DP B | ||||
| 26. | 04.04.12 | Žižkov A | - | Rudná C | ||||
| 27. | 13.04.12 | Rudná C | - | Union C | ||||
| 28. | 19.04.12 | US D | - | Rudná C | ||||
| 29. | 27.04.12 | Rudná C | - | Slavia B | ||||
| 30. | 01.05.12 | Admira B | - | Rudná C |
|
PODZIM 2010 |
|||||||||||||||
| - | 1.kolo | - | 2.kolo | - | 3.kolo | - | 4.kolo | - | 5.kolo | - | 6.kolo | - | 7.kolo | - | 8.kolo |
| - | 9.kolo | - | 10.kolo | - | 11.kolo | - | 12.kolo | - | 13.kolo | - | 14.kolo | - | 15.kolo | - | - |
|
JARO 2011 |
|||||||||||||||
| - | 16.kolo | - | 17.kolo | - | 18.kolo | - | 19.kolo | - | 20.kolo | - | 21.kolo | - | 22.kolo | - | 23.kolo |
| - | 24.kolo | - | 25.kolo | - | 26.kolo | - | 27.kolo | - | 28.kolo | - | 29.kolo | - | 30.kolo | - | - |
