Družstvo E
| Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Score | Kuželky | Body | Zápis | |
| 1. | 08.09.11 | Admira D | - | Rudná E | 6:10 | 2050-2067 | 2 | X |
| 2. | volno | |||||||
| 3. | 23.09.11 | Rudná E | - | Slavia E | 4:12 | 2116-2250 | 0 | X |
| 4. | 1.10.11 | DP D | - | Rudná E | 14:2 | 2183-1943 | 0 | |
| 5. | 10.10.11 | Rudná E | - | Astra C | 4:12 | 2237-2293 | 0 | X |
| 6. | 13.10.11 | Union E | - | Rudná E | 4:12 | 2197-2294 | 2 | X |
| 7. | 20.10.11 | Rudná E | - | Konstruktiva F | 4:12 | 2301-2312 | 0 | X |
| 8. | 24.10.11 | Sparta B | - | Rudná E | 10:6 | 2368-2348 | 0 | X |
| 9. | 03.11.11 | Rudná E | - | V.Popovice B | 12:4 | 2325-2239 | 2 | X |
| 10. | 07.11.11 | Rapid B | - | Rudná E | 6:10 | 2294-2321 | 2 | X |
| 11. | 17.11.11 | Rudná E | - | VŠTJ B | 6:10 | 2267-2313 | 0 | X |
| 12. | 24.11.11 | Union F | - | Rudná E | 14:2 | 2348-2237 | 0 | X |
| 13. | 01.12.11 | Rudná E | - | Radotín C | 16:0 | 2275-1973 | 2 | X |
| 14. | 05.12.11 | Zentiva | - | Rudná E | 12:4 | 2373-2285 | 0 | |
| 15. | 15.12.11 | Rudná E | - | Meteor E | 16:0 | 2287-2006 | 2 |
| Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Score | Kuželky | Body | Zápis | |
| 16. | 26.01.12 | Rudná E | - | Admira D | 10:6 | 2250-2104 | 2 | X |
| 17. | VOLNO | |||||||
| 18. | 07.02.12 | Slavia E | - | Rudná E | 14:2 | 2465-2190 | 0 | X |
| 19. | 16.02.12 | Rudná E | - | DP D | 10:6 | 2240-2225 | 2 | X |
| 20. | 21.02.12 | Astra C | - | Rudná E | ||||
| 21. | 01.03.12 | Rudná E | - | Union E | ||||
| 22. | 08.03.12 | Konstruktiva F | - | Rudná E | ||||
| 23. | 15.03.12 | Rudná E | - | Union E | ||||
| 24. | 22.03.12 | V. Popovice B | - | Rudná E | ||||
| 25. | 29.03.12 | Rudná E | - | Rapid B | ||||
| 26. | 05.04.12 | VŠTJ B | - | Rudná E | ||||
| 27. | 12.04.12 | Rudná E | - | Union F | ||||
| 28. | 19.04.12 | Radotín C | - | Rudná E | ||||
| 29. | 26.04.12 | Rudná E | - | Zentiva | ||||
| 30. | 02.05.12 | Meteor E | - | Rudná E |
