Družstvo A
Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Score | Kuželky | Body | Zápis | |
1. | 06.09.2010 | Rapid | - | Sokol Rudná | 14:2 | 2545:2389 | 0 | x |
2. | 16.09.2010 | Sokol Rudná | - | Meteor B | 4:12 | 2402:2505 | 0 | x |
3. | 23.09.2010 | VŠTJ | - | Sokol Rudná | 3:13 | 2507:2562 | 2 | x |
4. | 30.09.2010 | Union B | - | Sokol Rudná | 8:8 | 2440:2422 | 1 | x |
5. | 07.10.2010 | Sokol Rudná | - | Admira | 8:8 | 2485:2475 | 1 | x |
6. | 14.10.2010 | Konstruktiva D | - | Sokol Rudná | 14:2 | 2460:2382 | 0 | x |
7. | 21.10.2010 | Sokol Rudná | - | Astra | 10:6 | 2476:2468 | 2 | x |
8. | 25.11.2010 | Dopr. podniky | - | Sokol Rudná | 10:6 | 2331:2322 | 0 | x |
9. | 04.11.2010 | Sokol Rudná | - | Vršovice B | 14:2 | 2362:2354 | 2 | x |
10. | 11.11.2010 | Union A | - | Sokol Rudná | 4:12 | 2402:2516 | 2 | x |
11. | 18.11.2010 | Sokol Rudná | - | Sparta | 12:4 | 2465:2453 | 2 | x |
12. | VOLNO | |||||||
13. | 02.12.2010 | Sokol Rudná | - | V. Popovice | 10:6 | 2410:2391 | 2 | x |
14. | 07.12.2010 | Meteor | - | Sokol Rudná | 16:0 | 2655:2407 | 0 | x |
15. | 16.12.2010 | Sokol Rudná | - | Praga | 8:8 | 1 |
Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Score | Kuželky | Body | Zápis | |
16. | 27.01.2011 | Rudná | - | Rapid | 14:2 | 2339:2297 | 2 | x |
17. | 07.03.2011 | Meteor B | - | Rudná | 14:2 | 2533:2374 | 0 | x |
18. | 10.02.2011 | Rudná | - | VŠTJ | 4:12 | 2371:2438 | 0 | x |
19. | 17.02.2011 | Rudná | - | Union B | 10:6 | 2324:2314 | 2 | x |
20. | 24.02.2011 | Admira | - | Rudná | 4:12 | 2288:2358 | 2 | x |
21. | 03.03.2011 | Rudná | - | Konstruktiva D | 12:4 | 2391:2305 | 2 | x |
22. | ||||||||
23. | 17.03.2011 | Rudná | - | DP A | 10:6 | 2466:2429 | 2 | x |
24. | 23.03.2011 | Vršovice B | - | Rudná | 12:4 | 2515:2395 | 0 | x |
25. | 31.03.2011 | Rudná | - | Union A | 10:6 | 2451:2434 | 2 | x |
26. | 04.04.2011 | Sparta | - | Rudná | 12:4 | 2585:2504 | 0 | x |
27. | ||||||||
28. | ||||||||
29. | ||||||||
30. |
PODZIM 2010 |
|||||||||||||||
- | 1.kolo | - | 2.kolo | - | 3.kolo | - | 4.kolo | - | 5.kolo | - | 6.kolo | - | 7.kolo | - | 8.kolo |
- | 9.kolo | - | 10.kolo | - | 11.kolo | - | 12.kolo | - | 13.kolo | - | 14.kolo | - | 15.kolo | - | - |
JARO 2011 |
|||||||||||||||
- | 16.kolo | - | 17.kolo | - | 18.kolo | - | 19.kolo | - | 20.kolo | - | 21.kolo | - | 22.kolo | - | 23.kolo |
- | 24.kolo | - | 25.kolo | - | 26.kolo | - | 27.kolo | - | 28.kolo | - | 29.kolo | - | 30.kolo | - | - |