KUŽELNA
Rekordy kuželny | |||||
od poslední rekonstrukce v září 2000 | |||||
100 HS | muži | Kasal Pavel | Sokol Rudná | 514 | 17.02.2023 |
ženy | Erbanová Ludmila | Sokol Rudná | 511 | 15.09.2021 | |
dorostenci | Vaněček Adam | Žižkov | 443 | 27.11.2022 | |
dorostenky | Panenková Lucie | Sokol Rudná | 432 | 17.04.2010 | |
6x 100 HS | družstvo | Sokol Rudná "A" | 2728 | 08.03.2023 | |
Kasal Pavel (N) 491, Kohoutová Miluše 438, Strnad Pavel 449, Erbanová Ludmila 461, Spěváček Jiří 452, Rokos Jan 437 | |||||
50 HS | dráha 1 | Erbanová Ludmila | Sokol Rudná | 272 | 20.10.2010 |
dráha 2 | Pudil František | Rapid Praha | 271 | 15.09.2011 | |
120 HS | muži | Strnad Pavel | Sokol Rudná | 584 | 31.10.2021 |
ženy | Erbanová Ludmila | Sokol Rudná | 557 | 20.01.2013 |
TOP 10 výkonů rudenských hráčů na domácí kuželně v sezóně 2022/2023