Družstvo B
Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Score | Kuželky | Body | Zápis | |
1. | 08.09.2010 | Radlice | - | Sokol Rudná B | 5:11 | 2393:2406 | 2 | x |
2. | 17.09.2010 | Sokol Rudná B | - | I.PSKN | 6:10 | 2329:2357 | 0 | x |
3. | 23.09.2010 | Union C | - | Sokol Rudná B | 6:10 | 2350:2320 | 0 | x |
4. | 29.09.2010 | Slavoj C | - | Sokol Rudná B | 2:14 | 2314:2193 | 0 | x |
5. | 08.10.2010 | Sokol Rudná B | - | Vršovice C | 10:6 | 2401:2368 | 2 | x |
6. | 12.10.2010 | Dopr. podniky B | - | Sokol Rudná B | 10:6 | 2360:2315 | 0 | x |
7. | 22.10.2010 | Sokol Rudná B | - | Radotín B | 14:2 | 2436:2284 | 2 | x |
8. | 27.10.2010 | Žižkov | - | Sokol Rudná B | 10:6 | 2434:2386 | 0 | x |
9. | ||||||||
10. | 09.11.2010 | Slavia B | - | Sokol Rudná B | 6:10 | 2417:2448 | 2 | x |
11. | 19.11.2010 | Sokol Rudná B | - | Sokol Rudná C | 14:2 | 2456:2320 | 2 | x |
12. | 23.11.2010 | Admira B | - | Sokol Rudná B | 10:6 | 2356:2278 | 0 | x |
13. | 03.12.2010 | Sokol Rudná B | - | Uhel. sklady C | 6:10 | 2300:2301 | 0 | x |
14. | 09.12.2010 | Meteor C | - | Sokol Rudná B | 8:8 | 2468:2468 | 1 | x |
15. | 17.12.2010 | Sokol Rudná B | - | Uhel. sklady B |
Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Score | Kuželky | Body | Zápis | |
16. | 28.02.2011 | Rudná B | - | Radlice | 10:6 | 2385:2365 | 2 | x |
17. | 02.02.2011 | I.PSKN | - | Rudná B | 13:3 | 2408:2300 | 0 | x |
18. | 11.02.2011 | Rudná B | - | Union C | 4:12 | 2228:2309 | 0 | x |
19. | 18.02.2011 | Rudná B | - | Slavoj C | 12:4 | 2344:2305 | 2 | x |
20. | 24.02.2011 | Vršovice C | - | Rudná B | 12:4 | 2342:2328 | 0 | x |
21. | 04.03.2011 | Rudná B | - | DP B | 12:4 | 2341:2315 | 2 | x |
22. | 07.03.2011 | Radotín B | - | Rudná B | 3:13 | 2376:2464 | 2 | x |
23. | ||||||||
24. | ||||||||
25. | 01.04.2011 | Rudná B | - | Slavia B | 12:4 | 2462:2436 | 2 | x |
26. | 08.04.2011 | Rudná C | - | Rudná B | 14:2 | 2361:2286 | 0 | x |
27. | ||||||||
28. | ||||||||
29. | ||||||||
30. |
PODZIM 2010 |
|||||||||||||||
- | 1.kolo | - | 2.kolo | - | 3.kolo | - | 4.kolo | - | 5.kolo | - | 6.kolo | - | 7.kolo | - | 8.kolo |
- | 9.kolo | - | 10.kolo | - | 11.kolo | - | 12.kolo | - | 13.kolo | - | 14.kolo | - | 15.kolo | - | - |
JARO 2011 |
|||||||||||||||
- | 16.kolo | - | 17.kolo | - | 18.kolo | - | 19.kolo | - | 20.kolo | - | 21.kolo | - | 22.kolo | - | 23.kolo |
- | 24.kolo | - | 25.kolo | - | 26.kolo | - | 27.kolo | - | 28.kolo | - | 29.kolo | - | 30.kolo | - | - |