Družstvo D
Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Score | Kuželky | Body | Zápis | |
1. | 09.09.2010 | Sokol Rudná D | - | Žižkov C | 8:8 | 2257:2316 | 1 | x |
2. | 13.09.2010 | Zentiva | - | Sokol Rudná D | 10:6 | 2420:2392 | 0 | x |
3. | 23.09.2010 | Sokol Rudná D | - | Meteor F | 14:2 | 2305:2129 | 2 | x |
4. | 30.09.2010 | Sokol Rudná D | - | Admira D | 10:6 | 2182:2108 | 2 | x |
5. | 06.10.2010 | Sokol Rudná E | - | Sokol Rudná D | 16:0 | 2495:2292 | 0 | x |
6. | 14.10.2010 | Sokol Rudná D | - | Astra C | 12:4 | 2224:2129 | 2 | x |
7. | 21.10.2010 | Radotín C | - | Sokol Rudná D | 4:12 | 1924:1978 | 2 | x |
8. | 28.10.2010 | Sokol Rudná D | - | Rapid B | 6:10 | 2141:2236 | 0 | x |
9. | 04.11.2010 | Union E | - | Sokol Rudná D | 10:6 | 2313:2193 | 0 | x |
10. | 11.11.2010 | Sokol Rudná D | - | VŠTJ B | 10:6 | 2233:2163 | 2 | x |
11. | 15.11.2010 | Sparta B | - | Sokol Rudná D | 10:6 | 2399:2277 | 0 | x |
12. | 25.11.2010 | Sokol Rudná D | - | Slavia E | 12:4 | 2306:2266 | 2 | x |
13. | 01.12.2010 | Union F | - | Sokol Rudná D | 8:8 | 2270:2267 | 1 | x |
14. | 09.12.2010 | Sokol Rudná D | - | Meteor E | 12:4 | 2208:2181 | 2 | x |
15. | 13.12.2010 | Dopr. podniky D | - | Sokol Rudná D | 14:2 | 2184:2112 | 0 | x |
Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Score | Kuželky | Body | Zápis | |
16. | 24.01.2011 | Žižkov C | - | Rudná D | 12:4 | 2452:2204 | 0 | x |
17. | 03.02.2011 |
Rudná D |
- | Zentiva | 2:14 | 2197:2210 | 0 | x |
18. | 09.02.2011 | Meteor F | - | Rudná D | 10:6 | 2317:2302 | 0 | x |
19. | 07.03.2011 | Admira D | - | Rudná D | 4:12 | 2154:2161 | 2 | x |
20. | 24.02.2011 | Rudná D | - | Rudná E | 2:14 | 2171:2359 | 0 | x |
21. | 01.03.2011 | Astra C | - | Rudná D | 14:2 | 2222:2099 | 0 | ??? |
22. | 10.03.2011 | Rudná D | - | Radotín C | 12:4 | 2231:2105 | 2 | x |
23. | 14.03.2011 | Rapid B | - | Rudná D | 12:4 | 2439:2351 | 0 | x |
24. | 24.03.2011 | Rudná D | - | Union E | 4:12 | 2206:2236 | 0 | x |
25. | ||||||||
26. | ||||||||
27. | ||||||||
28. | ||||||||
29. | ||||||||
30. |
PODZIM 2010 |
|||||||||||||||
- | 1.kolo | - | 2.kolo | - | 3.kolo | - | 4.kolo | - | 5.kolo | - | 6.kolo | - | 7.kolo | - | 8.kolo |
- | 9.kolo | - | 10.kolo | - | 11.kolo | - | 12.kolo | - | 13.kolo | - | 14.kolo | - | 15.kolo | - | - |
JARO 2011 |
|||||||||||||||
- | 16.kolo | - | 17.kolo | - | 18.kolo | - | 19.kolo | - | 20.kolo | - | 21.kolo | - | 22.kolo | - | 23.kolo |
- | 24.kolo | - | 25.kolo | - | 26.kolo | - | 27.kolo | - | 28.kolo | - | 29.kolo | - | 30.kolo | - | - |