Družstvo E
| Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Score | Kuželky | Body | Zápis | |
| 1. | 08.09.2010 | Sokol Rudná E | - | Meteor E | 16:0 | 2350:2082 | 2 | x |
| 2. | 13.09.2010 | Dopr. podniky D | - | Sokol Rudná E | 4:12 | 2162:2237 | 2 | x |
| 3. | 22.09.2010 | Sokol Rudná E | - | Žižkov C | 12:4 | 2505:2324 | 2 | x |
| 4. | 27.09.2010 | Zentiva | - | Sokol Rudná E | 2:14 | 2352:2484 | 2 | x |
| 5. | 06.10.2010 | Sokol Rudná E | - | Sokol Rudná D | 16:0 | 2495:2292 | 2 | x |
| 6. | 14.10.2010 | Admira D | - | Sokol Rudná E | 2:14 | 2100-2297 | 2 | x |
| 7. | 20.10.2010 | Sokol Rudná E | - | Meteor F | 14:2 | 2546:2185 | 2 | x |
| 8. | 27.10.2010 | Sokol Rudná E | - | Astra C | 16:0 | 2416:2082 | 2 | x |
| 9. | 04.11.2010 | Radotín C | - | Sokol Rudná E | ||||
| 10. | 10.11.2010 | Sokol Rudná E | - | Rapid B | 12:4 | 2418:2180 | 2 | x |
| 11. | 18.11.2010 | Union E | - | Sokol Rudná E | 12:4 | 2311:2194 | 0 | |
| 12. | 24.11.2010 | Sokol Rudná E | - | VŠTJ B | 12:4 | 2359:2212 | 2 | x |
| 13. | 29.11.2010 | Sparta B | - | Sokol Rudná E | 4:12 | 2424:2475 | 2 | x |
| 14. | 08.12.2010 | Sokol Rudná E | - | Slavia E | 13:3 | 2459:2283 | 2 | x |
| 15. | 15.12.2010 | Union F | - | Sokol Rudná E |
| Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Score | Kuželky | Body | Zápis | |
| 16. | 27.01.2011 | Meteor E | - | Rudná E | 10:6 | 2264:2255 | 0 | NEMÁM |
| 17. | 02.02.2011 | Rudná E | - | DP D | 16:0 | 2375:2141 | 2 | x |
| 18. | 07.02.2011 | Žižkov C | - | Rudná E | 5:11 | 2327:2436 | 2 | x |
| 19. | 16.02.2011 | Rudná E | - | Zentiva | 15:1 | 2471:2257 | 2 | x |
| 20. | 24.02.2011 | Rudná D | - | Rudná E | 2:14 | 2171:2359 | 2 | x |
| 21. | 02.03.2011 | Rudná E | - | Admira D | 14:2 | 2414:2040 | 2 | x |
| 22. | 21.03.2011 | Meteor F | - | Rudná E | 12:4 | 2392:2375 | 0 | x |
| 23. | 15.03.2011 | Astra C | - | Rudná E | 6:10 | 2148:2262 | 2 | x |
| 24. | 23.03.2011 | Rudná E | - | Radotín C | 14:2 | 2266:2120 | 2 | x |
| 25. | 29.03.2011 | Rapid B | - | Rudná E | 12:4 | 2499:2447 | 0 | |
| 26. | 06.04.2011 | Rudná E | - | Union E | 14:2 | 2382:2153 | 2 | x |
| 27. | ||||||||
| 28. | ||||||||
| 29. | ||||||||
| 30. |
|
PODZIM 2010 |
|||||||||||||||
| - | 1.kolo | - | 2.kolo | - | 3.kolo | - | 4.kolo | - | 5.kolo | - | 6.kolo | - | 7.kolo | - | 8.kolo |
| - | 9.kolo | - | 10.kolo | - | 11.kolo | - | 12.kolo | - | 13.kolo | - | 14.kolo | - | 15.kolo | - | - |
|
JARO 2011 |
|||||||||||||||
| - | 16.kolo | - | 17.kolo | - | 18.kolo | - | 19.kolo | - | 20.kolo | - | 21.kolo | - | 22.kolo | - | 23.kolo |
| - | 24.kolo | - | 25.kolo | - | 26.kolo | - | 27.kolo | - | 28.kolo | - | 29.kolo | - | 30.kolo | - | - |
a kopie.jpg?ph=cc25018ad9)