Průměry rudenských kuželkářů "podzim 15/16"
21.12.2015 11:17Průměry rudenských kuželkářů "Podzim 15/16" | ||||||||||
Pořadí | Jméno | Družstvo | Výkon celkem | Plné | Dorážka | Chyby | Body celkem | Počet zápasů | ||
1 | Mikešová Irena | B | 418,5 | 288,8 | 130,7 | 5,6 | 20 | 12 | ||
2 | Bok Jaromír | A | 416,1 | 287,6 | 131,4 | 6,9 | 20 | 15 | ||
3 | Panenková Lucie | B | 413,8 | 286,3 | 127,6 | 5,8 | 14 | 11 | ||
4 | Machulka Luboš | D | 413,5 | 285,4 | 123,6 | 6,4 | 20 | 12 | ||
5 | Kohoutová Miluše | B | 412,5 | 286,3 | 122,1 | 5,8 | 18 | 13 | ||
6 | Zimáková Jarmila | B | 410,4 | 283,2 | 127,2 | 6,2 | 10 | 11 | ||
7 | Machulka Radek | C | 407,8 | 284 | 122,3 | 5,6 | 18 | 13 | ||
8 | Keller Tomáš | C | 407,6 | 288,5 | 119,1 | 7,5 | 9 | 8 | ||
9 | Kohout Karel | A | 406,8 | 285,3 | 119,1 | 8,2 | 12 | 11 | ||
10 | Spěváček Jiří | A | 405,4 | 279,4 | 126 | 5,6 | 16 | 12 | ||
11 | Ptáčník Martin | A | 402,2 | 279,1 | 123,8 | 7,1 | 10 | 12 | ||
12 | Zelenka Petr | A | 401,5 | 282,6 | 117,8 | 9,1 | 8 | 11 | ||
13 | Koščo Peter | C | 400,5 | 280,4 | 120,1 | 8,1 | 14 | 11 | ||
14 | Kasal Pavel | C | 394,3 | 280,3 | 114 | 9,3 | 8 | 9 | ||
15 | Mora Zdeněk | A | 390,8 | 281,3 | 113,3 | 11 | 4 | 4 | ||
16 | Novotný Karel | A | 390,7 | 266,9 | 121 | 7,6 | 10 | 9 | ||
17 | Mařánková Eva | B | 383,8 | 275,4 | 107,9 | 10,7 | 12 | 13 | ||
18 | Fišer Petr | D | 383,5 | 271,2 | 110,3 | 11 | 14 | 10 | ||
19 | Dvořáková Marie | D | 383,3 | 275,6 | 100,1 | 12,7 | 8 | 12 | ||
20 | Koščová Petra | C | 382,8 | 274,6 | 109 | 9 | 10 | 8 | ||
21 | Machulka Martin | C | 378,6 | 269,8 | 106,1 | 10,8 | 2 | 9 | ||
22 | Poláčková Hana | B | 375,9 | 266 | 109,9 | 10,6 | 4 | 7 | ||
23 | Mařánek Jan | A | 374,3 | 266,9 | 107,4 | 10,5 | 8 | 11 | ||
24 | Novotná Anna | B | 372,9 | 271,6 | 101,6 | 11,3 | 8 | 8 | ||
25 | Zdráhal Jiří | C | 372,4 | 269,3 | 103,1 | 12,9 | 6 | 8 | ||
26 | Kýhos Miroslav | C | 370,3 | 265 | 99,8 | 11,2 | 6 | 7 | ||
27 | Mařánek Jaroslav | D | 369,4 | 257,1 | 107,2 | 11,2 | 6 | 10 | ||
28 | Dvořák Miloslav | D | 348,9 | 270,5 | 86,5 | 16,5 | 2 | 7 | ||
29 | Machulková Helena | D | 348,8 | 245,2 | 99 | 14,2 | 1 | 8 | ||
30 | Fišerová Jana | D | 344,4 | 253,2 | 87,3 | 16 | 2 | 7 | ||
31 | Vejvoda Václav | D | 342,7 | 257,7 | 88,7 | 15,8 | 2 | 6 | ||
32 | Lesák Adam | C | 333 | 249 | 83,8 | 16,8 | 0 | 5 |
———
Zpět