přehled dle družstva
Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Score | Kuželky | Body | Zápis | |
1. | ||||||||
2. | ||||||||
3. | ||||||||
4. | ||||||||
5. | ||||||||
6. | ||||||||
7. | ||||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | ||||||||
12. | ||||||||
13. | ||||||||
14. | ||||||||
15. |
Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Score | Kuželky | Body | Zápis | |
16. | ||||||||
17. | ||||||||
18. | ||||||||
19. | ||||||||
20. | ||||||||
21. | ||||||||
22. | ||||||||
23. | ||||||||
24. | ||||||||
25. | ||||||||
26. | ||||||||
27. | ||||||||
28. | ||||||||
29. | ||||||||
30. |
PODZIM 2010 |
|||||||||||||||
- | 1.kolo | - | 2.kolo | - | 3.kolo | - | 4.kolo | - | 5.kolo | - | 6.kolo | - | 7.kolo | - | 8.kolo |
- | 9.kolo | - | 10.kolo | - | 11.kolo | - | 12.kolo | - | 13.kolo | - | 14.kolo | - | 15.kolo | - | - |
JARO 2011 |
|||||||||||||||
- | 16.kolo | - | 17.kolo | - | 18.kolo | - | 19.kolo | - | 20.kolo | - | 21.kolo | - | 22.kolo | - | 23.kolo |
- | 24.kolo | - | 25.kolo | - | 26.kolo | - | 27.kolo | - | 28.kolo | - | 29.kolo | - | 30.kolo | - | - |